다이렉트샵 >결합상품서비스
100M+143개채널 + 30개오디오채널
+ 일반전화 38원/3분, 이동전화 11.7원/10초, 망내통화 무료
월 29,475원 (40개월약정 VAT포함)
가입 상담 신청하기가. 초고속인터넷(프로 10M) + 아날로그 방송 결합상품
[단위: 원/부가세 포함]
구분 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | 40개월약정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단독 | 인터넷 | 약정할인 | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | |
금액 | 22,000 | 19,800 | 17,600 | 15,400 | 14,300 | |||
아날로그결합 | 인터넷 | 금액 | 22,000 | 19,800 | 17,600 | 15,400 | 14,300 | |
방송 | 의무형 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 5% 할인 | |
선택2형 | 9,405 | 9,405 | 9,405 | 9,405 | 9,405 | |||
합계 | 의무형 | 26,180 | 23,980 | 21,780 | 19,580 | 18,480 | ||
선택2형 | 31,405 | 29,205 | 27,005 | 24,805 | 23,705 |
※ 아날로그(ATV)와 인터넷 프로(10M) 결합 시 아날로그 요금에서 5% 결합 할인적용.
나. 초고속인터넷(슈퍼 100M) + 방송(아날로그/디지털) 결합상품
[단위: 원/부가세 포함]
구분 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | 40개월약정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단일 | 인터넷 | 약정할인 | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | |
금액 | 25,330 | 22,770 | 20,240 | 17,710 | 16,445 | |||
아날로그결합 | 인터넷 | 금액 | 24,035 | 21,632 | 19,228 | 16,825 | 15,623 | 5% 할인 |
방송 | 의무형 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||
방송 | 선택2형 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||
계(의무형) | 28,435 | 26,032 | 23,628 | 21,225 | 20,023 | |||
계(선택2형) | 33,935 | 31,532 | 29,128 | 26,725 | 25,523 | |||
아날로그결합 | 인터넷 | 24,035 | 21,632 | 19,228 | 16,825 | 15,623 | 5% 할인 | |
실속형 | 19,800 | 17,820 | 15,840 | 13,860 | 13,860 | |||
경제형 | 23,100 | 20,790 | 18,480 | 16,170 | 16,170 | |||
고급형 | 26,400 | 23,760 | 21,120 | 18,480 | 18,480 | |||
계(실속형) | 43,835 | 39,452 | 35,068 | 30,685 | 29,483 | |||
계(경제형) | 47,135 | 42,422 | 37,708 | 32,995 | 31,793 | |||
계(고급형) | 50,435 | 45,392 | 40,348 | 35,305 | 34,103 |
다. 기가프로(500M) + 방송(아날로그/디지털) 결합상품
[단위: 원/부가세 포함]
구분 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | 40개월약정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단일 | 인터넷 | 약정할인 | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | |
금액 | 31,900 | 28,710 | 25,520 | 22,330 | 20,735 | |||
아날로그결합 | 인터넷 | 금액 | 30,305 | 27,275 | 24,244 | 21,214 | 19,698 | 5% 할인 |
방송 | 의무형 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||
방송 | 선택2형 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||
계(의무형) | 34,705 | 31,675 | 28,644 | 25,614 | 24,098 | |||
계(선택2형) | 40,205 | 37,175 | 34,144 | 31,114 | 29,598 | |||
아날로그결합 | 인터넷 | 30,305 | 27,275 | 24,244 | 21,214 | 19,698 | 5% 할인 | |
실속형 | 19,800 | 17,820 | 15,840 | 13,860 | 13,860 | |||
경제형 | 23,100 | 20,790 | 18,480 | 16,170 | 16,170 | |||
고급형 | 26,400 | 23,760 | 21,120 | 18,480 | 18,480 | |||
계(실속형) | 50,105 | 45,095 | 40,084 | 35,074 | 33,558 | |||
계(경제형) | 53,405 | 48,065 | 42,724 | 37,384 | 35,868 | |||
계(고급형) | 56,705 | 51,035 | 45,364 | 39,694 | 38,178 |
기가프로(500M) 결합 시 인터넷 약정별 금액에서 5% 결합할인 적용.
라. 기가프로(1G) + 방송(아날로그/디지털) 결합상품
[단위: 원/부가세 포함]
구분 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | 40개월약정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단일 | 인터넷 | 약정할인 | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | |
금액 | 38,500 | 34,650 | 30,800 | 26,950 | 25,025 | |||
아날로그결합 | 인터넷 | 금액 | 36,575 | 32,918 | 29,260 | 25,603 | 23,774 | 5% 할인 |
방송 | 의무형 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||
방송 | 선택2형 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||
계(의무형) | 40,975 | 37,318 | 33,660 | 30,003 | 28,174 | |||
계(선택2형) | 46,475 | 42,818 | 39,160 | 35,503 | 33,674 | |||
아날로그결합 | 인터넷 | 36,575 | 32,918 | 29,260 | 25,603 | 23,774 | 5% 할인 | |
실속형 | 19,800 | 17,820 | 15,840 | 13,860 | 13,860 | |||
경제형 | 23,100 | 20,790 | 18,480 | 16,170 | 16,170 | |||
고급형 | 26,400 | 23,760 | 21,120 | 18,480 | 16,4,80 | |||
계(실속형) | 56,375 | 50,738 | 45,100 | 39,463 | 37,634 | |||
계(경제형) | 59,675 | 53,708 | 47,740 | 41,773 | 39,944 | |||
계(고급형) | 62,975 | 56,678 | 50,380 | 44,083 | 42,254 |
※ 기가수퍼(1G) 결합 시 인터넷 약정별 금액에서 5% 결합할인 적용.
※ VoIP상품 결합 시 VoIP 기본료 무료
※ 결합할인반환금 규정은 홈페이지 결합상품이용약관 참조
구분 | 40개월 | 3년약정 | 2년약정 | 1년약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|
실속형 | 13,860 | 13,860 | 15,840 | 17,820 | 19,800 |
경제형 | 16,170 | 16,170 | 18,480 | 20,790 | 23,100 |
고급형 | 18,480 | 18,480 | 21,120 | 23,760 | 26,400 |
슈퍼100M | 16,445 | 17,710 | 20,240 | 22,770 | 25,300 |
기가프로500M | 20,735 | 22,330 | 25,520 | 28,710 | 31,900 |
기가슈퍼1G | 25,025 | 26,950 | 30,800 | 34,650 | 38,500 |
포디폰 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
※ 기가프로500M, 기가슈퍼1G 상품은 설치방법(선로구성) 및 지역에 따라 설치에 제약이 있을 수 있습니다.
구분 | 3년약정 | 2년약정 | 1년약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
실속형 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,500 |
경제형 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,500 |
고급형 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,500 |
구분 | 설치비 | 비 고 |
---|---|---|
단독주택 | 44,000원 | 신규 설치시 |
공동주택 | 66,000원 | 신규 설치시 |
기타설치 | 실제공사비 | 단독주택 및 공동주택을 제외한 건축물 |
복수수신설치 | 실제공사비 | 추가되는 실제공사비에 한함 |
이전설치 | 33,000원 | |
재연결설치 | 22,000원 | |
댁내이전설치 | 11,000원 |
대 상 | 구 분 | 적용기준 | 감면율 | 증빙서류 |
---|---|---|---|---|
개인 | 심신장애인 | 장애인 복지법 제19조에 근거, 관할구청이 인정한 본인 | 30% | 각 대상 본인1회선에 한하며, 본인을 확인 할 수 있는 서류 사본 1부 |
국가유공자 | 국가유공자 등 예우 등에 관한 법률 제4조에 규정 관할구청이 인정한 본인 및 직계가족 1인 | 30% | ||
저소득층 국민 | 생활보호법 제 3조의 규정에 의해 관할 관청이 인정하는 본인 및 직계 1인 | 30% | ||
기초생활수급자 | ||||
독립유공자유족 | 국가유공자등 예우 및 지원에 관한법률 제4조 제1항 제1호(순국선열) 및 제2호(애국지사)의 독립유공자 유족 | 30% | ||
광주 민주화 상이자 | 광주민주유공자 예우에 관한 법률 제4조 제2항(광주민주화운동부상자) | 30% | ||
단체 | 장애인복지법에 의한 | 장애인 복지법 제19조에 근거하여 관할구청이 인정한 복지시설 및 단체 | 30% | 행정기관에서 발급한 증빙서류 사본 1부 |
장애인 복지시설 및 복지단체 | ||||
초.중고등교육법에의한 특수학교 | 초,중고등교육법에서 지정한 특수학교 | 30% | ||
아동복지법에의한 아동복지시설 | 아동복지법에서 지정한 아동복지시설 | 30% | ||
국가유공자 단체 등 | 국가유공자 등 예우 등에 관한 법률 제4조에 규정에 속한 단체 | 30% |